传感器定制

PT1000温度对照表

高精度温度传感器

PT1000电阻温度对照表
温度 0 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.4 ±0.5 ±0.6 ±0.7 ±0.8 ±0.9
0 * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 *
-50 803.1
-49 807.0 806.6 806.2 805.8 805.4 805.0 804.7 804.3 803.9 803.5
-48 811.0 810.6 810.2 809.8 809.4 809.0 808.6 808.2 807.8 807.4
-47 815.0 814.6 814.2 813.8 813.4 813.0 812.6 812.2 811.8 811.4
-46 818.9 818.5 818.1 817.7 817.4 817.0 816.6 816.2 815.8 815.4
-45 822.9 822.5 822.1 821.7 821.3 820.9 820.5 820.1 819.7 819.3
-44 826.9 826.5 826.1 825.7 825.3 824.9 824.5 824.1 823.7 823.3
-43 830.8 830.4 830.0 829.6 829.2 828.8 828.5 828.1 827.7 827.3
-42 834.8 834.4 834.0 833.6 833.2 832.8 832.4 832.0 831.6 831.2
-41 838.7 838.4 838.0 837.6 837.2 836.8 836.4 836.0 835.6 835.2
-40 842.7 842.3 841.9 841.5 841.1 840.7 840.3 839.9 839.5 839.1
-39 846.7 846.3 845.9 845.5 845.1 844.7 844.3 843.9 843.5 843.1
-38 850.6 850.2 849.8 849.4 849.0 848.6 848.2 847.9 847.5 847.1
-37 854.6 854.2 853.8 853.4 853.0 852.6 852.2 851.8 851.4 851.0
-36 858.5 858.1 857.7 857.3 856.9 856.6 856.2 855.8 855.4 855.0
-35 862.5 862.1 861.7 861.3 860.9 860.5 860.1 859.7 859.3 858.9
-34 866.4 866.0 865.6 865.2 864.8 864.5 864.1 863.7 863.3 862.9
-33 870.4 870.0 869.6 869.2 868.8 868.4 868.0 867.6 867.2 866.8
-32 874.3 873.9 873.5 873.1 872.7 872.4 872.0 871.6 871.2 870.8
-31 878.3 877.9 877.5 877.1 876.7 876.3 875.9 875.5 875.1 874.7
-30 882.2 881.8 881.4 881.0 880.6 880.2 879.9 879.5 879.1 878.7
-29 886.2 885.8 885.4 885.0 884.6 884.2 883.8 883.4 883.0 882.6
-28 890.1 889.7 889.3 888.9 888.5 888.1 887.7 887.3 886.9 886.6
-27 894.0 893.7 893.3 892.9 892.5 892.1 891.7 891.3 890.9 890.5
-26 898.0 897.6 897.2 896.8 896.4 896.0 895.6 895.2 894.8 894.4
-25 901.9 901.5 901.1 900.7 900.3 900.0 899.6 899.2 898.8 898.4
-24 905.9 905.5 905.1 904.7 904.3 903.9 903.5 903.1 902.7 902.3
-23 909.8 909.4 909.0 908.6 908.2 907.8 907.4 907.0 906.6 906.3
-22 913.7 913.3 912.9 912.6 912.2 911.8 911.4 911.0 910.6 910.1
-21 917.7 917.3 916.9 916.5 916.1 915.7 915.3 914.9 914.5 914.1
-20 921.6 921.2 920.8 920.4 920.0 919.6 919.2 918.8 918.5 918.1
-19 925.5 925.1 924.7 924.4 924.0 923.6 923.2 922.8 922.4 921.9
-18 929.5 929.1 928.7 928.3 927.9 927.5 927.1 926.7 926.3 925.9
-17 933.4 933.0 932.6 932.2 931.8 931.4 931.0 930.6 930.2 929.9
-16 937.3 936.9 936.5 936.1 935.7 935.4 935.0 934.6 934.2 933.8
-15 941.2 940.9 940.5 940.1 939.7 939.3 938.9 938.5 938.1 937.7
-14 945.2 944.8 944.4 944.0 943.6 943.2 942.8 942.4 942.0 941.6
-13 949.1 948.7 948.3 947.9 947.5 947.1 946.7 946.3 946.0 945.6
-12 953.0 952.6 952.2 951.8 951.4 951.1 950.7 950.3 949.9 949.5
-11 956.9 956.5 956.2 955.8 955.4 955.0 954.6 954.2 953.8 953.4
-10 960.9 960.5 960.1 959.7 959.3 958.9 958.5 958.1 957.7 957.3
-9 964.8 964.4 964.0 963.6 963.2 962.8 962.4 962.0 961.6 961.3
-8 968.7 968.3 967.9 967.5 967.1 966.7 966.3 966.0 965.6 965.2
-7 972.6 972.2 971.8 971.4 971.0 970.7 970.3 969.9 969.5 969.1
-6 976.5 976.1 975.7 975.4 975.0 974.6 974.2 973.8 973.4 973.0
-5 980.4 980.1 979.7 979.3 978.9 978.5 978.1 977.7 977.3 976.9
-4 984.4 984.0 983.6 983.2 982.8 982.4 982.0 981.6 981.2 980.8
-3 988.3 987.9 987.5 987.1 986.7 986.3 985.9 985.5 985.1 984.7
-2 992.2 991.8 991.4 991.0 990.6 990.2 989.8 989.4 989.1 988.7
-1 996.1 995.7 995.3 994.9 994.5 994.1 993.7 993.4 993.0 992.6
0 1000.0 1000.4 1000.8 1001.2 1001.6 1002.0 1002.3 1002.7 1003.1 1003.5
1 1003.9 1004.3 1004.7 1005.1 1005.5 1005.9 1006.3 1006.6 1007.0 1007.4
2 1007.8 1008.2 1008.6 1009.0 1009.4 1009.8 1010.2 1010.5 1010.9 1011.3
3 1011.7 1012.1 1012.5 1012.9 1013.3 1013.7 1014.1 1014.5 1014.8 1015.2
4 1015.6 1016.0 1016.4 1016.8 1017.2 1017.6 1018.0 1018.4 1018.7 1019.1
5 1019.5 1019.9 1020.3 1020.7 1021.1 1021.5 1021.9 1022.3 1022.6 1023.0
6 1023.4 1023.8 1024.2 1024.6 1025.0 1025.4 1025.8 1026.2 1026.6 1026.9
7 1027.3 1027.7 1028.1 1028.5 1028.9 1029.3 1029.7 1030.1 1030.5 1030.8
8 1031.2 1031.6 1032.0 1032.4 1032.8 1033.2 1033.6 1034.0 1034.3 1034.7
9 1035.1 1035.5 1035.9 1036.3 1036.7 1037.1 1037.5 1037.9 1038.2 1038.6
10 1039.0 1039.4 1039.8 1040.2 1040.6 1041.0 1041.4 1041.8 1042.1 1042.5
11 1042.9 1043.3 1043.7 1044.1 1044.5 1044.9 1045.3 1045.6 1046.0 1046.4
12 1046.8 1047.2 1047.6 1048.0 1048.4 1048.8 1049.2 1049.5 1049.9 1050.3
13 1050.7 1051.1 1051.5 1051.9 1052.3 1052.7 1053.0 1053.4 1053.8 1054.2
14 1054.6 1055.0 1055.4 1055.8 1056.2 1056.5 1056.9 1057.3 1057.7 1058.1
15 1058.5 1058.9 1059.3 1059.7 1060.1 1060.4 1060.8 1061.2 1061.6 1062.0
16 1062.4 1062.8 1063.2 1063.6 1063.9 1064.3 1064.7 1065.1 1065.5 1065.9
17 1066.3 1066.7 1067.1 1067.4 1067.8 1068.2 1068.6 1069.0 1069.4 1069.8
18 1070.2 1070.6 1070.9 1071.3 1071.7 1072.1 1072.5 1072.9 1073.3 1073.7
19 1074.0 1074.4 1074.8 1075.2 1075.6 1076.0 1076.4 1076.8 1077.2 1077.5
20 1077.9 1078.3 1078.7 1079.1 1079.5 1079.9 1080.3 1080.7 1081.0 1081.4
21 1081.8 1082.2 1082.6 1083.0 1083.4 1083.8 1084.2 1084.5 1084.9 1085.3
22 1085.7 1086.1 1086.5 1086.9 1087.3 1087.6 1088.0 1088.4 1088.8 1089.2
23 1089.6 1090.0 1090.4 1090.8 1091.1 1091.5 1091.9 1092.3 1092.7 1093.1
24 1093.5 1093.9 1094.2 1094.6 1095.0 1095.4 1095.8 1096.2 1096.6 1097.0
25 1097.3 1097.7 1098.1 1098.5 1098.9 1099.3 1099.7 1100.1 1100.5 1100.8
26 1101.2 1101.6 1102.0 1102.4 1102.8 1103.2 1103.6 1103.9 1104.3 1104.7
27 1105.1 1105.5 1105.9 1106.3 1106.7 1107.0 1107.4 1107.8 1108.2 1108.6
28 1109.0 1109.4 1109.8 1110.1 1110.5 1110.9 1111.3 1111.7 1112.1 1112.5
29 1112.9 1113.2 1113.6 1114.0 1114.4 1114.8 1115.2 1115.6 1116.0 1116.3
30 1116.7 1117.1 1117.5 1117.9 1118.3 1118.7 1119.1 1119.4 1119.8 1120.2
31 1120.6 1121.0 1121.4 1121.8 1122.2 1122.5 1122.9 1123.3 1123.7 1124.1
32 1124.5 1124.9 1125.2 1125.6 1126.0 1126.4 1126.8 1127.2 1127.6 1128.0
33 1128.3 1128.7 1129.1 1130.1 1129.9 1130.3 1130.7 1131.1 1131.4 1131.8
34 1132.2 1132.6 1133.0 1133.4 1133.8 1134.1 1134.5 1134.9 1135.3 1135.7
35 1136.1 1136.5 1136.9 1137.2 1137.6 1138.0 1138.4 1138.8 1139.2 1139.6
36 1140.0 1140.3 1140.7 1141.1 1141.5 1141.9 1142.3 1142.7 1143.0 1143.4
37 1143.8 1144.2 1144.6 1145.0 1145.4 1145.7 1146.1 1146.5 1146.9 1147.3
38 1147.7 1148.1 1148.5 1148.8 1149.2 1149.6 1150.0 1150.4 1150.8 1151.2
39 1151.5 1151.9 1152.3 1152.7 1153.1 1153.5 1153.9 1154.2 1154.6 1155.0
40 1155.4 1155.8 1156.2 1156.6 1157.0 1157.3 1157.7 1158.1 1158.5 1158.9
41 1159.3 1159.7 1160.0 1160.4 1160.8 1161.2 1161.6 1162.0 1162.4 1162.7
42 1163.1 1163.5 1163.9 1164.3 1164.7 1165.1 1165.4 1165.8 1166.2 1166.6
43 1167.0 1167.4 1167.8 1168.1 1168.5 1168.9 1169.3 1169.7 1170.1 1170.5
44 1170.8 1171.2 1171.6 1172.0 1172.4 1172.8 1173.2 1173.5 1173.9 1174.3
45 1174.7 1175.1 1175.5 1175.9 1176.2 1176.6 1177.0 1177.4 1177.8 1178.2
46 1178.6 1178.9 1179.3 1179.7 1180.1 1180.5 1180.9 1181.3 1181.6 1182.0
47 1182.4 1182.8 1183.2 1183.6 1184.0 1184.3 1184.7 1185.1 1185.6 1185.9
48 1186.3 1186.7 1187.0 1187.4 1187.8 1188.2 1188.6 1189.0 1189.4 1189.7
49 1190.1 1190.5 1190.9 1191.3 1191.7 1192.0 1192.4 1192.8 1193.2 1193.6
50 1194.0 1194.4 1194.7 1195.1 1195.5 1195.9 1196.3 1196.7 1197.1 1197.4
51 1197.8 1198.2 1198.6 1199.0 1199.4 1199.7 1200.1 1200.5 1200.9 1201.3
52 1201.7 1202.1 1202.4 1202.8 1203.2 1203.6 1204.0 1204.4 1204.7 1205.1
53 1205.5 1205.9 1206.3 1206.7 1207.1 1207.4 1207.8 1208.2 1208.6 1209.0
54 1209.4 1209.7 1210.1 1210.5 1210.9 1211.3 1211.7 1212.1 1212.4 1212.8
55 1213.2 1213.6 1214.0 1214.4 1214.7 1215.1 1215.5 1215.9 1216.3 1216.7
56 1217.1 1217.4 1217.8 1218.2 1218.6 1219.0 1219.4 1219.7 1220.1 1220.5
57 1220.9 1221.3 1221.7 1222.0 1222.4 1222.8 1223.2 1223.6 1224.0 1224.4
58 1224.7 1225.1 1225.5 1225.9 1226.3 1226.7 1227.0 1227.4 1227.8 1228.2
59 1228.6 1229.0 1229.3 1229.7 1230.1 1230.5 1230.9 1231.3 1231.7 1232.0
60 1232.4 1232.8 1233.2 1233.6 1234.0 1234.3 1234.7 1235.1 1235.5 1235.9
61 1236.3 1236.6 1237.0 1237.4 1237.8 1238.2 1238.6 1238.9 1239.3 1239.7
62 1240.1 1240.5 1240.9 1241.2 1241.6 1242.0 1242.4 1242.8 1243.2 1243.5
63 1243.9 1244.3 1244.7 1245.1 1245.5 1245.8 1246.2 1246.6 1247.0 1247.4
64 1247.8 1248.1 1248.5 1248.9 1249.3 1249.7 1250.1 1250.5 1250.8 1251.2
65 1251.6 1252.0 1252.4 1252.7 1253.1 1253.5 1253.9 1254.3 1254.7 1255.0
66 1255.4 1255.8 1256.2 1256.6 1257.0 1257.3 1257.7 1258.1 1258.5 1258.9
67 1259.3 1259.6 1260.0 1260.4 1260.8 1261.2 1261.6 1261.9 1262.3 1262.7
68 1263.1 1263.5 1263.9 1264.2 1264.6 1265.0 1265.4 1265.8 1266.2 1266.5
69 1266.9 1267.3 1267.7 1268.1 1268.5 1268.8 1269.2 1269.6 1270.0 1270.4
70 1270.8 1271.1 1271.5 1271.9 1272.3 1272.7 1273.0 1273.4 1273.8 1274.2
71 1274.6 1274.7 1274.8 1274.9 1275.0 1275.1 1275.3 1275.4 1275.5 1275.6
72 1278.4 1278.8 1279.2 1279.6 1279.9 1280.3 1280.7 1281.1 1281.5 1281.8
73 1282.2 1282.6 1283.0 1283.4 1283.8 1284.1 1284.5 1284.9 1285.3 1285.7
74 1286.1 1286.4 1286.8 1287.2 1287.6 1288.0 1288.3 1288.7 1289.1 1289.5
75 1289.9 1290.3 1290.6 1291.0 1291.4 1291.8 1292.2 1292.5 1292.9 1293.3
76 1293.7 1294.1 1294.5 1294.8 1295.2 1295.6 1296.0 1296.4 1296.8 1297.1
77 1297.5 1297.9 1298.3 1298.7 1299.0 1299.4 1299.8 1300.2 1300.6 1301.0
78 1301.3 1301.7 1302.1 1302.5 1302.9 1303.2 1303.6 1304.0 1304.4 1304.8
79 1305.2 1305.5 1305.9 1306.3 1306.7 1307.1 1307.4 1307.8 1308.2 1308.6
80 1309.0 1309.4 1309.7 1310.1 1310.5 1310.9 1311.3 1311.6 1312.0 1312.4
81 1312.8 1313.2 1313.5 1313.9 1314.3 1314.7 1315.1 1315.5 1315.8 1316.2
82 1316.6 1317.0 1317.4 1317.7 1318.1 1318.5 1318.9 1319.3 1319.6 1320.0
83 1320.4 1320.8 1321.2 1321.6 1321.9 1322.3 1322.7 1323.1 1323.5 1323.8
84 1324.2 1324.6 1325.0 1325.4 1325.7 1326.1 1326.5 1326.9 1327.3 1327.7
85 1328.0 1328.4 1328.8 1329.2 1329.6 1329.9 1330.3 1330.7 1331.1 1331.5
86 1331.8 1332.2 1332.6 1333.0 1333.4 1333.7 1334.1 1334.5 1334.9 1335.3
87 1335.7 1336.0 1336.4 1336.8 1337.2 1337.6 1337.9 1338.3 1338.7 1339.1
88 1339.5 1335.8 1332.2 1328.6 1325.0 1321.4 1317.7 1314.1 1310.5 1306.9
89 1343.3 1343.6 1344.0 1344.4 1344.8 1345.2 1345.6 1345.9 1346.3 1346.7
90 1347.1 1347.5 1347.8 1348.2 1348.6 1349.0 1349.4 1349.7 1350.1 1350.5
91 1350.9 1351.3 1351.6 1352.0 1352.4 1352.8 1353.2 1353.5 1353.9 1354.3
92 1354.7 1355.1 1355.4 1355.8 1356.2 1356.6 1357.0 1357.3 1357.7 1358.1
93 1358.5 1358.9 1359.2 1359.6 1360.0 1360.4 1360.8 1361.1 1361.5 1361.9
94 1362.3 1362.7 1363.0 1363.4 1363.8 1364.2 1364.6 1364.9 1365.3 1365.7
95 1366.1 1366.5 1366.8 1367.2 1367.6 1368.0 1368.4 1368.7 1369.1 1369.5
96 1369.9 1370.3 1370.6 1371.0 1371.4 1371.8 1372.2 1372.5 1372.9 1373.3
97 1373.7 1374.1 1374.4 1374.8 1375.2 1375.6 1375.9 1376.3 1376.7 1377.1
98 1377.5 1377.8 1378.2 1378.6 1379.0 1379.4 1379.7 1380.1 1380.5 1380.9
99 1381.3 1381.6 1382.0 1382.4 1382.8 1383.2 1383.5 1383.9 1384.3 1384.7
100 1385.1 1388.8 1392.6 1396.4 1400.2 1404.0 1407.8 1411.6 1415.9 1419.1
110 1422.9 1426.7 1430.5 1434.3 1438.0 1441.8 1445.6 1449.4 1453.1 1456.9
120 1460.7 1464.4 1468.2 1472.0 1475.8 1479.5 1483.3 1487.0 1490.8 1494.6
130 1498.3 1502.1 1505.8 1509.6 1513.3 1517.1 1520.8 1524.6 1528.4 1532.1
140 1535.8 1539.6 1543.3 1547.1 1550.8 1554.6 1558.3 1562.0 1565.8 1569.5
150 1573.3 1577.0 1580.7 1584.5 1588.2 1591.9 1595.6 1599.4 1603.1 1606.8
160 1610.5 1614.3 1618.0 1621.7 1625.4 1629.1 1632.9 1636.6 1640.3 1644.0
170 1647.7 1651.4 1655.1 1658.9 1662.6 1666.3 1670.0 1673.7 1677.4 1681.1
180 1684.8 1688.5 1692.2 1695.9 1699.6 1703.3 1707.0 1710.7 1714.3 1718.0
190 1721.7 1725.4 1729.1 1732.8 1736.5 1740.2 1743.8 1747.5 1751.2 1754.9
200 1758.6 1762.2 1765.9 1769.6 1773.3 1776.9 1780.6 1784.3 1787.9 1791.6
210 1795.3 1798.9 1802.6 1806.3 1809.9 1813.6 1817.2 1820.9 1824.6 1828.2
220 1831.9 1835.5 1839.2 1842.8 1846.5 1850.1 1853.8 1857.4 1861.1 1864.7
230 1868.4 1872.0 1875.6 1879.3 1882.9 1886.6 1890.2 1893.8 1897.5 1901.1
240 1904.7 1908.4 1912.0 1915.6 1919.2 1922.9 1926.5 1930.1 1933.7 1937.4
250 1941.0 1944.6 1948.2 1951.8 1955.5 1959.1 1962.7 1966.3 1969.9 1973.5
260 1977.1 1980.7 1984.3 1987.9 1991.5 1995.1 1998.7 2002.3 2005.9 2009.5
270 2013.1 2016.7 2020.3 2023.9 2027.5 2031.1 2034.7 2038.3 2041.9 2045.5
280 2049.0 2052.6 2056.2 2059.8 2063.4 2067.0 2070.5 2074.1 2077.7 2081.3
290 2084.8 2088.4 2092.0 2095.6 2099.1 2102.7 2106.3 2109.8 2113.4 2117.0
300 2120.5

数据来源

fluke.png


无线温度传感器(工业级PT100)
● 内置电池或外接5V电源供电
● 无线传输方式支持4G、NB、WIFI、LORA
● 支持所有传感器接口

9775460cb15acb62aac9043559bac65f.jpg
【单片机-传感器】项目定制开发

dettek

声明:该文观点仅代表作者本人,我们只提供信息存储空间服务。
我来说两句
加载中~
相关阅读

RTD与NTC的区别

2024-04-29    阅读  

pt100和pt1000哪个精度高?

2024-03-21    阅读  

6线温度传感器

官方作者 · 2023-10-31 14:33:22

贴片式温度传感器

官方作者 · 2023-10-31 14:03:49

PT100热电阻分度表

2023-08-14    阅读  

PT1000热电阻分度表

2023-08-14    阅读  

PT1000电阻值表

2023-08-14    阅读  

PT100温度对照表

2023-08-14    阅读  

PT100电阻值表

2023-08-14    阅读